| Overzicht van commissies en hun voorzitter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Politieke partij | Onderwerp | Jaartal | Type |
| Albeda | CDA | Gezondheidsverschillen inkomensgroepen | 1995 | Advies |
| Arbitragecommissie in de publieke sector | 1996 | Divers | ||
| Alders | PvdA | Bestrijdingsmiddelen | 1999 | Advies |
| Millenniumbug | 1999 | Advies | ||
| Rotterdamse Haven en Schiphol | 2000 | Advies | ||
| Voorbereiding Euro 2000 | 2000 | Divers | ||
| Café-brand Volendam | 2001 | waarheidsvinding | ||
| Pluimveehouderij | 1999 | Advies | ||
| Berkhout | Geluid Schiphol | 2002 | Advies | |
| Blankert | CDA | Toekenning onderzoeksgelden | 1995 | Advies |
| Snelweg A4 Amsterdam Antwerpen | 2001 | Advies | ||
| Vertrouwenscrisis NS | 2001 | Bemiddeling | ||
| Borghouts | GL | Ambtelijke commissie toezicht | 2001 | Advies |
| Bouw | Radiofrequenties | 2001 | Advies | |
| Brinkman | CDA | Grote-stedenbeleid | 1996 | Advies |
| Computernetwerken politie | 2000 | Advies | ||
| Snelweg A4 Amsterdam-Antwerpen | 2000 | Advies | ||
| De Koning | CDA | Staatkundige vernieuwing | 1998 | Advies |
| De Ruiter | CDA | Herziening echtscheidingsprocedures | 1995 | Advies |
| Crisis rechtshandhaving Aruba | 1996 | bemiddeling | ||
| Arbitragecommissie in de publieke sector | 1996 | Divers | ||
| Deetman | CDA | Staatkundige vernieuwing (voorloper cie De Koning) | 1994 | Advies |
| Donner | CDA | WAO | 2001 | Advies |
| Eversdijk | CDA | Geluid Schiphol (overgenomen van Berkhout) | loopt nog | Advies |
| Franssen | VVD | Verbetering defensieoragnisatie | 2002 | Advies |
| Hoger onderwijs (onderwijskeurmerk) | 2002 | Advies | ||
| Inburgering allochtonen | 2004 | Advies | ||
| Havermans | CDA | Bestuurlijke evaluatie AIVD | Loopt nog | Waarheidsvinding |
| Herkströter | - | Energiemarkt | 1999 | Advies |
| Hermans | VVD | Betuweroute | 1995 | Advies |
| Studiefinanciering | 1997 | Advies | ||
| Hoekstra | CDA | Bestuur rechterlijke macht | 1995 | Advies |
| Bijlmerramp | 1997 | waarheidsvinding | ||
| Problemen veenkoloniën | 2000 | Advies | ||
| In 't Veld | PvdA | Thoraxchirurgie | 1996 | Advies |
| Basisonderwijs | 1996 | Advies | ||
| Toekomst universiteiten | 2000 | Advies | ||
| Groei Schiphol en milieu | 1998 | Advies | ||
| Jesurun | Staatskundige verhoudingen met Aruba en Antillen | loopt nog | Advies | |
| Koning | VVD | Beroepsgroepen | 1999 | Advies |
| Taxivergunningen | 2001 | bemiddeling | ||
| Misbruik ESF-subsidies | 2001 | waarheidsvinding | ||
| Kordes | CDA | Joodse tegoeden | 1998 | Advies |
| Langman | VVD | Ruimtelijke economische perspectieven noorden | 1996 | Advies |
| Leemhuis-Stout | VVD | Besturing rechtspraak | 1998 | Advies |
| Pachtbeleid | 2000 | Advies | ||
| Greep overheid op grondgebruik | 2000 | Advies | ||
| Uitdieping Westerschelde | 2001 | Advies | ||
| Stuurgroep dualisering gemeentebesturen | loopt nog | Advies | ||
| Luteijn | VVD | Noodoverloopgebieden | 2000 | Advies |
| Meijer | PvdA | huisvesting UWV | 2004 | waarheidsvinding |
| Waddenzee | 2004 | Advies | ||
| Oosting | - | Vuurwerkramp Enschede | 2001 | waarheidsvinding |
| Aandelenlease-problematiek | Loopt nog | bemiddeling | ||
| Ouwerkerk | PvdA | Riooloverstorten en diergezondheid | 1998 | waarheidsvinding |
| Peters | Corporate governance | 1996 | Advies | |
| Monitoring Corporate Governance | 1997 | Advies | ||
| Rinnooy Kan | D66 | Functioneren NWO | 1996 | Advies |
| Zijwind problematiek Schiphol | 1998 | Advies | ||
| Bachelor-Master systeem | 2000 | Advies | ||
| Toekomst publieke omroep | Loopt nog | Advies | ||
| Rosenmöller | GL | Arbeidsparticipatie allochtone vrouwen | Loopt nog | bemiddeling |
| Scholten | CDA | Joodse Oorlogstegoeden subcie Van Kemenade) | 1999 | Advies |
| Schutte | CU | Fraude hoger onderwijs | Loopt nog | waarheidsvinding |
| Stekelenburg | PvdA | Vertrouwenscrisis NS | 2001 | bemiddeling |
| Terlouw | D66 | Vliegveld in zee | 1998 | Advies |
| Asielzoekerscentra | 1999 | Advies | ||
| Biotechnologie | 2001 | Advies | ||
| Van der Zwan | PvdA | Sociaal-economisch Almere | 1997 | Advies |
| Spreiding politie | 2000 | Advies | ||
| Van Dijk | CDA | Organisatie van arbeidsvoorziening | 1995 | Advies |
| Ceteco-affaire | 1999 | waarheidsvinding | ||
| Van Galen | - | Oorlogsgetroffenen | 2000 | Advies |
| Van Kemenade | PvdA | Srebrenica | 1998 | waarheidsvinding |
| Joodse Oorlogstegoeden | 2000 | Advies | ||
| Van Rooy | CDA | Vennootschapsbelasting | 2001 | Advies |
| Opening energiemarkten | 2003 | Advies | ||
| Van Thijn | PvdA | Gekozen burgemeester | 1993 | Advies |
| Zorg voor verslaafden | 1995 | Advies | ||
| Vermeulen | - | Huurbeleid middellange termijn | 2001 | Advies |
| Ververs | - | Toekomst publieke omroep | 1995 | Advies |
| Vogtländer | - | Plafonnering CO2-emissies | 2002 | Advies |
| Vonhoff | VVD | Besteding gelden archeologie | 1995 | Advies |
| Toekomst geesteswetenschappen | 1995 | Advies | ||
| Verpleeghuis | 1996 | Advies | ||
| Crisis arbeidsbureaus | 2001 | Divers | ||
| Wallage | PvdA | Toekomst overheidscommunicatie | 2001 | Advies |
| Wijffels | CDA | Toekomst intensieve veehouderij | 2001 | Advies |
| Wolfson | PvdA | Regulerende energieheffingen | 1991 | Advies |
| Internationaal Onderwijs | 1993 | Advies | ||
| Concurrentie bus-, metro- en tramvervoer | 1998 | Advies |
| Top 27 Overheidsadviseurs | ||
|---|---|---|
| 1. | Alders, J.G.M. (1952) (Hans) | |
| ex-Minister VROM, Commissaris van de Koningin Groningen | ||
| Commissies-Alders (score: 290) 2001: café-brand Volendam 2000: Rotterdamse haven en Schiphol 2000: Voorbereiding Euro 2000 1999: Millenniumbug 1999: Bestrijdingsmiddelen glastuinbouw | ||
| 2. | Veld, Prof. Dr. Mr. R.J. in 't (1942) (Roel) | |
| Decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, Hoogleraar Rechten Universiteit Utrecht, ex-staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen | ||
| Commissies-In 't Veld (score: 130) 2000: Toekomst universiteiten 1998: groei Schiphol en milieu 1996: Thoraxchirurgie 1996: Basisonderwijs | ||
| 3 | Vonhoff, Prof. H.J.L. (1931) (Henk) | |
| ex-staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, ex-burgemeester van Utrecht, ex-commissaris van de Koningin in Groningen | ||
| Commissies-Vonhoff (score 59) 2001: Crisis arbeidsbureau's 1996: Verpleeghuis 1995: Besteding gelden archeologie 1995: Toekomst geesteswetenschappen | ||
| 4 | Ruiter, Prof. Dr. J. de (Job) | |
| ex-Minister van Justitie, ex-Minister van Defensie, ex-Procureur-generaal Gerechtshof Amsterdam | ||
| Commissies-De Ruiter (score 242) 1996 Arbitragecommissie in de publieke sector 1996 Crisis rechtshandhaving Aruba 1995 Herziening echtscheidingsprocedures | ||
| 5 | Koning, Mr. H.E. (1933) (Henk) | |
| Plv. Raadsheer Gerechtshoven Den Bosch en Arnhem, ex-president van de Algemene Rekenkamer, ex-staatssecretaris van Financiën en van Binnenlandse Zaken | ||
| Commissies-Koning (score 213) 2001 Misbruik ESF-subsidies 2001 Taxivergunningen 1999 Beroepsgroepen | ||
| 6 | Hoekstra, Mr. R.J. (Rein Jan) | |
| Lid Raad van State,ex-Secretaris-generaal Algemene Zaken | ||
| Commissies-Hoekstra (score 173) 2000 Problemen veenkoloniën 1997 Bijlmerramp 1995 Bestuur rechterlijke macht | ||
| 7 | Blankert, drs J.C. (1940) (Hans) | |
| ex-voorzitter VNO-NCW, Lid Raad van de Volksgezondheid en Zorg, Bestuursvoorzitter Berenschot Beheer | ||
| Commissies-Blankert (score 94) 2001 Supersnelweg Zaandam-Antwerpen 2001 Vertrouwenscrisis NS (met Stekelenburg) 1995 Toekenning onderzoeksgelden | ||
| 8 | Leemhuis-Stout, Mevrouw Ir. J.M. (1946) | |
| Voorzitter Algemene Energieraad, ex-Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, ex-voorzitter Raad voor het openbaar bestuur (Rob) | ||
| Commissies-Leemhuis (score 76) 2000 Pachtbeleid 2000 Greep overheid op grondgebruik 1998 Besturing rechtspraak | ||
| 9 | Rinnooy Kan, Dr. A.H.G. (1949) (Alexander) | |
| lid Raad van Bestuur ING Groep, ex-Rector magnificus Erasmus Universiteit,,ex-bestuursvoorzitter VNO/NCW, ex-lid college van adviseurs van Ernst & Young | ||
| Commissies-Rinnooy Kan (score 54) 2000 Invoering bachelor-masterstelsel 1998 Zijwind-problematiek Schiphol 1996 Functioneren Ned. Org. Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) | ||
| 10 | Terlouw, Dr. J.C. (1931) (Jan) | |
| Lid van de Eerste Kamer voor D'66, ex-commissaris van de Koninging in Gelderland, ex-vice-premier en minister van Economische Zaken | ||
| Commissies Terlouw (score 33) 2001 biotechnologie 1999 asielzoekerscentra 1998 vliegveld in zee | ||
| 11 | Brinkman, Mr.drs. L.C. (1948) (Elco) | |
| Voorzitter Algemeen Verbond Bouwbedrijf, Voorzitter Raad van Toezicht Verzekeringskamer, ex-Minister van WVC, ex-Fractievoorzitter CDA | ||
| Commissies-Brinkman (score 26) 2000 Supersnelweg Zaandam-Antwerpen (Vervolg in commissie-Blankert) 2000 Computernetwerken 1996 Grotestedenbeleid | ||
| 12 | Peters, Drs. J.F.M. (1931) (Jaap) | |
| Ex-Voorzitter Raad van Bestuur Aegon, Lid Raad van Advies PricewaterhouseCoopers | ||
| Commissies-Peters (score 651) 1996 Corporate Governance 1997 Monitoring Corporate Governance | ||
| 13 | Kemenade, Dr. J.A. van (1937) (Jos) | |
| Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, ex-minister van Onderwijs en Wetenschappen, ex-burgemeester van Eindhoven | ||
| Commissies-Van Kemenade (score 562) 2000 Joodse tegoeden 1998 Srebrenica | ||
| 14 | Dijk, C.P. van | |
| ex-Minister van Ontwikkelingssamenwerking, ex-Minister van Binnenlandse Zaken | ||
| Commissies-Van Dijk (score 511) 1999 Ceteco-affaire Zuid-Holland 1995 Organisatie van Arbeidsvoorziening | ||
| 15 | Zwan, Prof. Dr. A. van der (1935) (Arie) | |
| Bijz. Hoogleraar Management Nyenrode, Directeur Van der Zwan Consultants, ex-voorzitter van de hoofddirectie van Vendex | ||
| Commissies-Van der Zwan (score 330) 2000 Spreiding politie 1997 Sociaal-economisch Almere |
||
| 16 | Albeda, prof.dr. W. (Wil) | |
| Onafhankelijk voorzitter Bestuur St. PGGM, ex-Minister Sociale Zaken, ex-voorzitter WRR | ||
| Commissies-Albeda (score 265) 1995 Gezondheidsverschillen inkomensgroepen tot 1996 Arbitrage commissie publieke sector | ||
| 17 | Thijn, Drs. Ed | |
| Consultant Boer & Croon Group, ex-Minister Binnenlandse Zaken, ex-Burgemeester Amsterdam | ||
| Commissies-Van Thijn (score 116) 1995 Zorg voor verslaafden 1993 Gekozen burgemeester | ||
| 18 | Herkströter RA, Drs. C.A.J. (1937) (Cor) | |
| Hoogleraar Int. Management UvA, ex-voorzitter Koninklijke Shell Groep, Lid Raad van Advies KPMG | ||
| Commissies-Herkströter (score 52) 1999 Fondsenreglement 1999 Schadevergoedingen bij privatisering | ||
| 19 | Donner, Prof.mr. J.P.H. (Piet Hein) | |
| lid Raad van State Rechter Europese Hof van Justitie ex-voorzitter WRR | ||
| Commissie-Donner (score 797) 2000 Arbeidsongeschiktheid | ||
| 20 | Oosting, Mr. Dr. M. (1943) (Martin) | |
| Voorzitter Koningin Wilhelmina Fonds, Secretaris Wereld Natuur Fonds, ex-Voorzitter Rekenkamer | ||
| Commissie-Oosting (score 733) 2001 Vuurwerkramp Enschede | ||
| 21 | Ververs, Ir. M. (1933) | |
| Ex-bestuursvoorzitter Wolters Kluwer, Lid College van Adviseurs Ernst & Young | ||
| Commissie-Ververs (score 322) 1995 Toekomst publieke omroep | ||
| 22 | Wolfson, Prof. Dr. D.J. (1933) (Dik) | |
| Lid Eerste Kamer, Ex-hoogleraar Economie Erasmus Universiteit, Ex-directeur Economische Politiek Ministerie van Financiën, | ||
| Commissie-Wolfson (score 255) 1998 Concurrentie bus-, metro- en tramvervoer 1993 Internationaal Onderwijs 1991 Regulerende energieheffingen | ||
| 23 | Elzinga, Prof. D. | |
| Hoogleraar Rechten RU Groningen | ||
| Commissie-Elzinga (score 232) 1999 Staatsrechtelijke vernieuwing | ||
| 24 | Wijffels, Dr. H.H.F. (1942) (Herman) | |
| Voorzitter Sociaal-Economische Raad (SER), ex-voorzitter hoofddirectie Rabobank, Voorzitter Natuurmonumenten | ||
| Commissie-Wijffels (score 221) 2001 Herstructurering veehouderij | ||
| 25 | Stekelenburg, J. (1941) (Johan) | |
| Burgemeester van Tilburg, Lid Eerste Kamer (PvdA), Lid College van Adviseurs KPMG, ex-Voorzitter FNV | ||
| Commissie-Stekelenburg (score 212) 2001 Vertrouwenscrisis NS (met Blankert) | ||
| 26 | Scholten, Mr. W. (1927) (Willem) | |
| Minister van Staat, ex-Staatssecretaris van Financiën, ex-Minister van Defensie | ||
| Commissie-Scholten (score 149) 1999 Joodse oorlogstegoeden (subcommissie Van Kemenade) | ||
| 27 | Bouw, Prof.drs. P. (1941) (Pieter) | |
| ex-President-directeur KLM, Hoogleraar Bedrijfskunde Universiteit Twenthe, Vice-voorzitter Raad voor Verkeer en Waterstaat | ||
| Commissie-Bouw (score 111) 2001 Veiling zenderfrequenties | ||